Стоимость абонентского обслуживания компьютеров, серверов и прочей компьютерной техники:
Обслуживание рабочих станций (компьютеров и ноутбуков)
Количество рабочих станций | Стоимость за одну рабочую станцию в месяц | |||
Стандарт: один профилактический выезд в месяц | + 2 экстренных выезда в месяц | Неограниченное количество экстренных выездов в месяц | Ни одного выезда в месяц (скидка 50%) | |
1-3 | 2 000 руб.* | 2 500 руб.* | 3 000 руб.* | 1 000 руб.* |
4-5 | 800 руб. | 880 руб. | 1 000 руб. | 400 руб. |
6-10 | 650 руб. | 715 руб. | 813 руб. | 325 руб. |
11-15 | 550 руб. | 605 руб. | 688 руб. | 275 руб. |
16-20 | 480 руб. | 528 руб. | 600 руб. | 240 руб. |
21-30 | 430 руб. | 473 руб. | 538 руб. | 215 руб. |
31-50 | 400 руб. | 440 руб. | 500 руб. | 200 руб. |
* Указана стоимость за 1, 2 или 3 компьютера сразу.
Обслуживание серверов
Стоимость за один сервер в месяц | |
На базе серверной операционной системы Microsoft Windows (NT, 2000, 2003, 2008) | 2 000 руб. |
На базе UNIX-подобной серверной операционной системы (FreeBSD, Linux, Solaris, Mac OS X Server) | 2 500 руб. |
Скачать прайс-лист на обслуживание. Прайс-лист на дополнительные услуги которые не входят в стоимость абонентского обслуживания. Для сравнения, взгляните, пожалуйста, на стоимость разового обслуживания.